Новая серия телевизоров "Zodiac" - это продолжение линейки "CRYSTAL" среди малых диагоналей. Она воплотила лучшие дизайнерские находки и технические решения в области акустических систем.
Модель имеет удобную ручку для транспортировки, боковой модуль управления и уникальную систему расположения динамиков для улучшения эффекта объемного звучания. 
Спецификация
| Параметры | 37 CTV 750-3 | 15 CTV 720-3TSN Flat |
|
|---|---|---|---|
| Количество программ | 60 | 60 | 100 |
| Присвоение имени программе | + | + | + |
| Обмен программами | + | + | + |
| Скрытие найдённой программы | + | + | + |
| Регулировка чёткости изображения | + | + | + |
| Регулировка оттенка изображения | + | + | + |
| Функция «Black Stretch» | – | – | – |
| Функция «Contrast+» | – | – | – |
| Предустановки звука/изображения | + | + | + |
| Индивидуальная настройка на канале | – | + | + |
| Автоподстройка частоты на канале | + | + | + |
| Ограничение уровня звука рекламы | + | + | + |
| Установка уровня максимально допустимой громкости | – | – | – |
| Регулировка громкости в наушниках | + | + | + |
| Режим «Стерео» NICAM (A2) | – | – | + |
| Режим «Стерео» по AV | – | – | + |
| Баланс | – | – | + |
| 5-ти полосный эквалайзер | – | – | + |
| Количество языков меню | 3 | 6 | 10 |
| «Двухуровневое» меню | + | + | + |
| Выбор цвета меню | – | – | – |
| Цифровое шумоподавление | – | – | – |
| Выбор режима работы при включении сети | + | + | + |
| Демонстрационный режим | – | – | – |
| Режим «Видеоигры» | + | – | + |
| Режим «Калькулятор» | – | – | – |
| Функция «Электронный замок» | + | + | + |
| PIP («Кадр в кадре») | – | – | – |
| Телетекст | + | – | + |
| FM-приемник | – | – | – |
| Модуль DVBT | – | – | – |
| Цифровое улучшение цветопередачи | – | – | – |
| Сабвуфер | – | – | – |
| Подставка | – | – | – |
| Режим «Часы реального времени» | + | + | + |
| Функция «Будильник» (включение по заданному времени) | + | + | + |
| Таймер включения на заданную программу | – | + | + |
| Таймер обратного отсчета | – | + | + |
| Таймер выключения | + | + | + |
| Выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт, не менее | 3 | 3 | 2x3 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 65 | 60 | 60 |
| Функция «Blue Stretch» | – | – | – |
| Энергопотребление в дежурном режиме, Вт, не более | 7 | 3 | 3 |
| Внешние соединители | 1 SCART, RCA In | 1 SCART, RCA In | 1 SCART, RCA In |
| Функция «Green Stretch» | – | – | – |
| Функция раздельного экрана(видео+телетекст) | – | – | – |
| Skintone коррекция | – | – | – |

