Имеет
Сертификат соответствия CЄ под No.№00339/101/1/2005/CE
Имеет
Сертификат соответствия Украины под No.№599328 
Спецификация
| Параметры | 37 CTV 740-7 | 37 CTV 740-3 |
|
|---|---|---|---|
| Количество программ | 60 | 100 | 60 |
| Присвоение имени программе | + | + | + |
| Обмен программами | + | + | + |
| Скрытие найдённой программы | + | – | + |
| Регулировка чёткости изображения | + | + | + |
| Регулировка оттенка изображения | + | – | + |
| Функция «Black Stretch» | – | + | – |
| Функция «Contrast+» | – | + | – |
| Предустановки звука/изображения | + | + | + |
| Индивидуальная настройка на канале | – | + | + |
| Автоподстройка частоты на канале | + | + | + |
| Ограничение уровня звука рекламы | + | + | – |
| Установка уровня максимально допустимой громкости | – | + | – |
| Регулировка громкости в наушниках | + | – | + |
| Режим «Стерео» NICAM (A2) | – | – | – |
| Режим «Стерео» по AV | – | – | – |
| Баланс | – | – | – |
| 5-ти полосный эквалайзер | – | – | – |
| Количество языков меню | 3 | 12 | 6 |
| «Двухуровневое» меню | + | + | + |
| Выбор цвета меню | + | – | – |
| Цифровое шумоподавление | – | – | – |
| Выбор режима работы при включении сети | + | + | + |
| Демонстрационный режим | – | – | – |
| Режим «Видеоигры» | + | – | – |
| Режим «Калькулятор» | – | – | – |
| Функция «Электронный замок» | + | + | + |
| PIP («Кадр в кадре») | – | – | – |
| Телетекст | + | + | – |
| FM-приемник | – | – | – |
| Модуль DVBT | – | – | – |
| Цифровое улучшение цветопередачи | – | – | – |
| Сабвуфер | – | – | – |
| Подставка | – | – | – |
| Режим «Часы реального времени» | + | + | + |
| Функция «Будильник» (включение по заданному времени) | + | + | + |
| Таймер включения на заданную программу | – | + | + |
| Таймер обратного отсчета | – | + | + |
| Таймер выключения | + | + | + |
| Выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт, не менее | 3 | 3 | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 65 | 60 | 60 |
| Функция «Blue Stretch» | – | – | – |
| Энергопотребление в дежурном режиме, Вт, не более | 7 | 7 | 7 |
| Внешние соединители | 1 SCART, RCA In | 1 SCART, RCA In | 1 SCART, RCA In |
| Функция «Green Stretch» | – | – | – |
| Функция раздельного экрана(видео+телетекст) | – | – | – |
| Skintone коррекция | – | – | – |

